微信掃一掃,關注我們


| 信銳室外無線攝像機產品規格 | |||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 規格 | |
| 型號 | 型號 | WSC-3320-L4-IR | WSC-3320-L8-IR |
| 名稱 | 200萬1/2.9” CMOS ICR日夜槍型網絡攝像機 | ||
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.9" SONY IMX322低照度 CMOS傳感器 | |
| 最小照度 | 彩色0.01Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON;黑白0.001Lux@ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR ON | ||
| 快門 | 1/50秒至 1/10,000秒 | ||
| 鏡頭 | 4mm | 8mm | |
| 光圈 | F1.2 | ||
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | ||
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG | |
| H.264 編碼類型 | Main Profile | ||
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps | ||
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
| 幀率 | 50Hz: 30fps (主碼流1920 × 1080,1280 × 720;子碼流640 × 480,320 × 240 ) | ||
| 接口協議 | 支持ONVIF協議對接??礜VR和大華NVR等 | ||
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | ||
| NTP,IGMP,802.1X,QoS | |||
| 通用功能 | 雙碼流,密碼保護,水印 | ||
| 接口 | 通訊接口 | 10M / 100M 自適應以太網口 | |
|
Wi-Fi 性能指標 |
無線標準 | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g , 802.11n | |
| 頻率范圍 | 2.4G:1-13信道,5.8G:36-64信道,149-165信道 | ||
| 信道帶寬 | 支持20/40MHz | ||
| 安全 | WPA-PSK/WPA2-PSK, OPEN | ||
| 傳輸速率 | 最高150Mbps | ||
| 零掉幀漫游速度 | 15km/h | ||
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | 工作溫度:-10℃~60℃,濕度: ≤90% | |
| 電源供應 | DC12V | ||
| 安裝方式 | 支架安裝 | ||
| 功耗 | 520mA (備注:wifi工作)(夜視啟動:920mA) | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 紅外照射距離 | 30米 | ||
| 尺寸(mm) | 190*101*86mm | ||